Site de la directive "Habitats, faune, flore"
Base de référence : Juillet 2024.
Mise à jour annuelle de la liste SIC - publication au JO UE : 02/02/2024 (à partir de la base : décembre 2022)
Type | RECOUVREMENT DU SITE FR8301035 (par ce type de protection) |
Type de chevauchement | RECOUVREMENT DU SITE FR8301035 (par la zone protégée) |
---|---|---|---|
Arrêté de protection de biotope, d’habitat naturel ou de site d’intérêt géologique | 2,5% | Inclus | 2% |
Arrêté de protection de biotope, d’habitat naturel ou de site d’intérêt géologique | 2,5% | Inclus | 0% |
Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier | 2% | Non précisé | Non précisé |
Parc naturel régional | 32,4% | Volcans d'Auvergne | |
Réserve naturelle nationale | 0,8% | Rocher de la Jacquette | |
Réserve naturelle régionale | 0,6% | Inclus | 1% |
Site classé selon la loi de 1930 | 13,8% | Non précisé | Non précisé |
Site inscrit selon la loi de 1930 | 1,8% | Non précisé | Non précisé |
Terrain acquis par un conservatoire d'espaces naturels | 0% | Non précisé | Non précisé |
TYPE | RECOUVREMENT DU SITE FR8301035 (par ce type de protection) |
Nom de la zone protégée | Type de chevauchement | RECOUVREMENT DU SITE FR8301035(par la zone protégée) |
---|---|---|---|---|
Réserve Biogénétique du Conseil de l'Europe | 0,8% | ROCHER DE LA JACQUETTE | Inclus | 1% |
Document d'objectif approuvé par le copil du 23/10/2012