Cliquer sur le chiffre pour afficher la liste des taxons concernés
Autochtones | Introduites et cryptogènes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Endémiques | Eteintes | Total | Envahissantes | Cryptogènes | |
Arachnida | 3843 | 340 | 0 | 43 | 0 | 2 |
Branchiopoda | 138 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Branchiura | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Chilopoda | 140 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Copepoda | 266 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Diplopoda | 314 | 126 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Entognatha | 915 | 225 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Insecta | 40403 | 1470 | 4 | 922 | 37 | 73 |
Malacostraca | 375 | 149 | 0 | 38 | 3 | 3 |
Ostracoda | 119 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Pauropoda | 73 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pentastomida | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Symphyla | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
La biodiversité en France - 100 chiffres expliqués sur les espèces (2023)