Cliquer sur le chiffre pour afficher la liste des taxons concernés
Autochtones | Introduites et cryptogènes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Endémiques | Eteintes | Total | Envahissantes | Cryptogènes | |
Archaeognatha | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blattodea | 29 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 |
Coleoptera | 10745 | 530 | 0 | 309 | 5 | 38 |
Dermaptera | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Diptera | 9504 | 314 | 3 | 46 | 3 | 5 |
Embioptera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ephemeroptera | 146 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hemiptera | 3358 | 62 | 0 | 269 | 10 | 7 |
Hymenoptera | 9243 | 382 | 0 | 149 | 8 | 4 |
Lepidoptera | 5553 | 80 | 0 | 85 | 11 | 0 |
Mantodea | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Mecoptera | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Megaloptera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neuroptera | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odonata | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orthoptera | 229 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Phasmida | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plecoptera | 194 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Psocodea | 123 | 1 | 0 | 17 | 0 | 11 |
Raphidioptera | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siphonaptera | 91 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Strepsiptera | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thysanoptera | 243 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 |
Trichoptera | 511 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zygentoma | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
La biodiversité en France - 100 chiffres expliqués sur les espèces (2023)