Click on the number to display a list of relevant taxa
Native | Introduced and cryptogenic | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Endemic | Extinct | Total | Invasive | Cryptogenic | |
Ascomycota | 15235 | 11 | 0 | 6 | 2 | 0 |
Basidiomycota | 9616 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Blastocladiomycota | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chytridiomycota | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Entomophthoromycota | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glomeromycota | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kickxellomycota | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mucoromycota | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozellomycota | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zoopagomycota | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La biodiversité en France - 100 chiffres expliqués sur les espèces (2023) (french)