"Habitats, fauna, flora" directive site
Reference database: Juillet 2024
Annual update of the list SCI - publication in the OJ EU : 02/02/2024 (from the database: 02/02/2024).
Type | RECOUVREMENT DU SITE FR2500088 (par ce type de protection) |
Site Name | Type overlap | RECOUVREMENT DU SITE FR2500088 (par la zone protégée) |
---|---|---|---|---|
Arrêté de protection de biotope, d’habitat naturel ou de site d’intérêt géologique | 1% | Marais de Sangsurière; seuil du fil du Gorget | Partiel | 1% |
Arrêté de protection de biotope, d’habitat naturel ou de site d’intérêt géologique | 1% | 0% | ||
Parc naturel régional | 100% | Marais du Cotentin et du Bessin | Non précisé | Non précisé |
Réserve de chasse et de faune sauvage d'ACCA | 3% | Non précisé | ||
Réserve de chasse et de faune sauvage du domaine public maritime | 1% | Non précisé | ||
Réserve naturelle nationale | 3% | Marais de la Sangsurière et de l'Adriennerie | Partiel | 1% |
Réserve naturelle nationale | 3% | Domaine de Beauguillot | Inclus | 2% |
Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral | 1% | UTAH BEACH | Partiel | 0% |
Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral | 1% | LES VEYS | Inclus | 1% |
Terrain acquis par un département | 1% | Non précisé |
TYPE | RECOUVREMENT DU SITE FR2500088 (par ce type de protection) |
Name of the protected area | Type overlap | RECOUVREMENT DU SITE FR2500088(par la zone protégée) |
---|---|---|---|---|
Réserve Biogénétique du Conseil de l'Europe | 2% | DOMAINE DE BEAUGUILLOT | Inclus | 2% |
Zone humide protégée par la convention de Ramsar | 93% | Marais du Cotentin et du Bessin, Baie des Veys | Englobant | 93% |
Liste des codes désignations non reportés dans le nouveau FSD : Code Designation : FR33 ; Couverture : 1 Les secteurs littoraux du site constituent des "espaces remarquables du littoral" au sens de l'article L146-6 du code de l'urbanisme.