Site de la directive "Habitats, faune, flore"
Base de référence : Décembre 2024.
Mise à jour annuelle de la liste SIC - publication au JO UE : 02/02/2024 (à partir de la base : décembre 2022)
Type | RECOUVREMENT DU SITE FR4201801 (par ce type de protection) |
Type de chevauchement | RECOUVREMENT DU SITE FR4201801 (par la zone protégée) |
---|---|---|---|
Forêt domaniale | 35% | Non précisé | 35% |
Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier | 50% | Non précisé | 50% |
Réserve biologique | 0% | Non précisé | 9% |
Réserve biologique dirigée | 9% | Non précisé | Non précisé |
Réserve biologique domaniale dirigée | 9% | Non précisé | Non précisé |
Réserve biologique intégrale | 0% | Non précisé | 0% |
Site inscrit selon la loi de 1930 | 2% | Non précisé | 2% |
L'habitat 9410 comprend en fait deux formations assez différentes dans leur fonctionnalité : - la première est représentée par des sapinières (souvent remplacées par de l'Epicéa allochtone) hyperacidiphiles à Myrtille, Airelle et Callune colonisant des sols podzolisés sur grès ; - la seconde, des pessières-sapinières localisées sur des chaos de grès au surplomb du marais de la Maxe.