Site de la directive "Oiseaux"
Base de référence : Juillet 2024.
Type | RECOUVREMENT DU SITE FR5412020 (par ce type de protection) |
Type de chevauchement | RECOUVREMENT DU SITE FR5412020 (par la zone protégée) |
---|---|---|---|
Arrêté de protection de biotope, d’habitat naturel ou de site d’intérêt géologique | 0,38% | Marais d'Avail et bois de la Parée | |
Réserve de chasse et de faune sauvage d'ACCA | 6% | Non précisé | Non précisé |
Site classé selon la loi de 1930 | 10,8% | Partiel | 11% |
Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral | 0,99% | Non précisé | Non précisé |
Terrain acquis par un conservatoire d'espaces naturels | 1,1% | Non précisé | Non précisé |
Terrain acquis par un département | 0,8% | Non précisé | Non précisé |
Sites Natura 2000 proches : FR5400434 Presqu'île d'Arvert FR5412012 La Bonne Anse, marais de Bréjat et de Saint-Augustin FR5400431 Marais de Brouage et marais nord d'Oléron FR5410028 Marais de Brouage - Oléron FR5400469 Pertuis Charentais FR5402012 Plateau de Rochebonne FR5412026 Pertuis Charentais - Rochebonne FR5402001 Carrière de l'Enfer FR5400433 Dunes et forêts littorales de l'île d'Oléron