Cliquer sur le chiffre pour afficher la liste des taxons concernés
Autochtones | Introduites et cryptogènes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Endémiques | Eteintes | Total | Envahissantes | Cryptogènes | |
Alphaproteobacteria | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Betaproteobacteria | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deltaproteobacteria | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Epsilonproteobacteria | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gammaproteobacteria | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Oligoflexia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La biodiversité en France - 100 chiffres expliqués sur les espèces (2023)