Cliquer sur le chiffre pour afficher la liste des taxons concernés
Autochtones | Introduites et cryptogènes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Endémiques | Eteintes | Total | Envahissantes | Cryptogènes | |
Acarosporales | 94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agyriales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baeomycetales | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caliciales | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Candelariales | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lecanorales | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leprocaulales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostropales | 178 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peltigerales | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pertusariales | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teloschistales | 198 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umbilicariales | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La biodiversité en France - 100 chiffres expliqués sur les espèces (2023)