Les informations mises à disposition dans cette rubrique sont téléchargeables librement sous réserve des conditions d'utilisation des données.
Carte |
---|
Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type 2 |
Territoire | Version | Infos | MapInfo | Shape | Historique |
---|---|---|---|---|---|
Guadeloupe | 03/2019 | ||||
Guyane | 12/2014 | ||||
Martinique | 11/2021 | ||||
Mayotte | 01/2020 | ||||
Métropole | 06/2024 | ||||
Réunion | 03/2018 | ||||
St-Pierre-et-Miquelon | 03/2012 |
Toutes les données SIG concernant les espaces protégés, les inventaires d'espaces naturels et Natura 2000 sont accessibles par web-services. Ces derniers sont regroupés par territoire et contiennent à cet effet toutes les protections qui s'y rapportent.
Territoire | WMS | WFS |
---|---|---|
Guadeloupe | ||
Guyane | ||
Martinique | ||
Mayotte | ||
Métropole | ||
Réunion | ||
St-Pierre-et-Miquelon |