Les informations mises à disposition dans cette rubrique sont téléchargeables librement sous réserve des conditions d'utilisation des données.
Carte |
---|
Biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO |
Territoire | Version | Infos | MapInfo | Shape | Historique |
---|---|---|---|---|---|
Iles subantarctiques (fr) | 03/2021 | ||||
Martinique | 02/2024 | ||||
Métropole | 09/2023 | ||||
Nouvelle-Calédonie | 12/2022 | ||||
Réunion | 12/2018 |
Toutes les données SIG concernant les espaces protégés, les inventaires d'espaces naturels et Natura 2000 sont accessibles par web-services. Ces derniers sont regroupés par territoire et contiennent à cet effet toutes les protections qui s'y rapportent.
Territoire | WMS | WFS |
---|---|---|
Iles subantarctiques (fr) | ||
Martinique | ||
Métropole | ||
Nouvelle-Calédonie | ||
Réunion |