Les informations mises à disposition dans cette rubrique sont téléchargeables librement sous réserve des conditions d'utilisation des données.
Carte |
---|
Sites Ramsar |
Territoire | Version | Infos | MapInfo | Shape | Historique |
---|---|---|---|---|---|
Guadeloupe | 2010 | ||||
Guyane | 2010 | ||||
Iles Éparses | 07/2014 | ||||
Iles subantarctiques (fr) | 2013 | ||||
Martinique | 2012 | ||||
Mayotte | 11/2016 | ||||
Métropole | 03/2020 | ||||
Réunion | 12/2019 |
Toutes les données SIG concernant les espaces protégés, les inventaires d'espaces naturels et Natura 2000 sont accessibles par web-services. Ces derniers sont regroupés par territoire et contiennent à cet effet toutes les protections qui s'y rapportent.
Territoire | WMS | WFS |
---|---|---|
Guadeloupe | ||
Guyane | ||
Iles Éparses | ||
Iles subantarctiques (fr) | ||
Martinique | ||
Mayotte | ||
Métropole | ||
Réunion |